高速钢HSS CO精密级全磨制直柄麻花钻
样品或现货:现货 | 是否标准件:标准件 | 是否进口:否 |
品牌:昆仑 | 型号:8.0 | 材质:高速钢 |
类别:直柄麻花钻 | 直径:8.0(mm) | 是否库存:非库存 |
是否批发:批发 |
专业生产hss co精密级全磨制直柄麻花钻,广泛应用于数控、加工中心等高精度机床上、适用于飞机、汽车、电子等行业的孔加工。
浙江昆仑工具有限公司 | ||||||||
Zui新产品单价表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
规 格 | 钢材型号 | |||||||
公制 | 英制 | m35 | 6542、9341 | |||||
原价 | 含税价 | 不含税价 | 原价 | 含税价 | 不含税价 | |||
1.0-1.5 | 1/16 | 0.86 | 0.69 | 0.63 | 0.46 | 0.37 | 0.34 | |
1.6-2.0 | 5/64 | 1.15 | 0.92 | 0.85 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | |
2.1-2.5 | 3/32 | 1.44 | 1.15 | 1.06 | 0.86 | 0.69 | 0.63 | |
2.6-3.0 | 7/64 | 1.65 | 1.32 | 1.21 | 1.19 | 0.95 | 0.88 | |
3.1-3.2 | 1/8 | 1.87 | 1.50 | 1.38 | 1.32 | 1.06 | 0.97 | |
3.3-3.5 | 9/64 | 2.30 | 1.84 | 1.69 | 1.44 | 1.15 | 1.06 | |
3.6-4.0 | 5/32 | 3.02 | 2.42 | 2.22 | 1.73 | 1.38 | 1.27 | |
4.1-4.2 | 3.31 | 2.65 | 2.44 | 1.90 | 1.52 | 1.40 | ||
4.3-4.5 | 11/64 | 3.59 | 2.87 | 2.64 | 2.16 | 1.73 | 1.59 | |
4.6-5.0 | 3/16 | 4.31 | 3.45 | 3.17 | 2.63 | 2.10 | 1.94 | |
5.1-5.2 | 13/64 | 4.74 | 3.79 | 3.49 | 2.80 | 2.24 | 2.06 | |
5.3-5.5 | 7/32 | 5.46 | 4.37 | 4.02 | 3.09 | 2.47 | 2.27 | |
5.6-6 | 15/64 | 6.47 | 5.18 | 4.76 | 3.67 | 2.94 | 2.70 | |
6.1-6.5 | 1/4 | 6.90 | 5.52 | 5.08 | 4.31 | 3.45 | 3.17 | |
6.6-6.7 | 7.48 | 5.98 | 5.51 | 4.82 | 3.86 | 3.55 | ||
6.8-7.0 | 17/64 | 7.91 | 6.33 | 5.82 | 5.18 | 4.14 | 3.81 | |
7.1-7.5 | 9/32 | 9.06 | 7.25 | 6.67 | 5.75 | 4.60 | 4.23 | |
7.6-8.0 | 19/64,5/16 | 10.78 | 8.62 | 7.93 | 7.04 | 5.63 | 5.18 | |
8.1-8.5 | 21/64 | 12.22 | 9.78 | 8.99 | 7.62 | 6.10 | 5.61 | |
8.6-9.0 | 11/32 | 13.80 | 11.04 | 10.16 | 9.06 | 7.25 | 6.67 | |
9.1-9.5 | 23/64 | 15.81 | 12.65 | 11.64 | 9.92 | 7.94 | 7.30 | |
9.6-10.0 | 3/8,25/64 | 17.97 | 14.38 | 13.23 | 11.50 | 9.20 | 8.46 | |
10.1-10.5 | 3/8 | 20.13 | 16.10 | 14.82 | 12.65 | 10.12 | 9.31 | |
10.6-11.0 | 27/64,7/16 | 22.28 | 17.82 | 16.40 | 14.66 | 11.73 | 10.79 | |
11.1-11.5 | 29/64 | 24.44 | 19.55 | 17.99 | 16.10 | 12.88 | 11.85 | |
11.6-12.0 | 15/32 | 27.31 | 21.85 | 20.10 | 18.50 | 14.80 | 13.62 | |
12.1-12.5 | 31/64 | 30.19 | 24.15 | 22.22 | 19.26 | 15.41 | 14.18 | |
12.6-13.0 | 1/2 | 33.06 | 26.45 | 24.33 | 21.85 | 17.48 | 16.08 | |
14.0 | 41.69 | 33.35 | 30.68 | 28.75 | 23.00 | 21.16 | ||
15.0 | 54.63 | 43.70 | 40.21 | 34.50 | 27.60 | 25.39 | ||
16.0 | 66.84 | 53.47 | 49.19 | 40.25 | 32.20 | 29.62 | ||
展开全文